Таблици за сравнение на дюзитеПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЯСЪКОСТРУЙНИ ДЮЗИ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ РАЗЛИЧЕН МАТЕРИАЛ
| Използван абразив |
МАТЕРИАЛ НА ДЮЗАТА | СТОМАНЕНИ ДРОБИНКИ | ПЯСЪК | АЛУМИНИЕВ ОКСИД /КОРУНД/ |
АЛУМИНИЕВ ОКСИД /КОРУНД/ | 20 – 40 | 10 – 30 | 1 – 4 |
ВОЛФРАМОВ КАРБИД | 500 – 800 | 300 – 400 | 20 - 40 |
КОМПОЗИТ НА БАЗАТА НА СИЛИЦИЕВ КАРБИД | 500 – 800 | 300 – 400 | 50 – 100 |
БОРЕН КАРБИД | 1500 - 2500 | 750 – 1500 | 200 – 1000 |
РЕАЛНАТА ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА ДЮЗАТА ЗАВИСИ ОТ РАБОТНОТО НАЛЯГАНЕ, ЕДРИНАТА НА АБРАЗИВНИТЕ ЧАСТИЦИ И ФОРМАТА НА ЧАСТИЦИТЕ.
СРАВНЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЮЗИТЕ
(сравнението е изготвено на база приблизителен срок на експлоатация при използване на алуминиев оксид като абразив).
Приблизителна цена на дюзата | 80 uSD | 35 USD |
Живот на дюзата в часове* | 200 | 28 |
Цена на 1 работен час* | 0.40 USD | 1.20 USD |
Разход за 200 часа | 80 USD | 240 USD |
Брой смени | 1 | 7 |
Разход за 400 часа | 160 USD | 480 USD |
Брой смени | 2 | 14 |
Разход за 600 часа | 240 USD | 720 USD |
Брой смени | 3 | 21 |
Разход за 800 часа | 320 USD | 960 USD |
Брой смени | 4 | 28 |
Разход за 1000 часа | 400 USD | 1200 USD |
Брой смени | 5 | 35 |
* Действителната работа зависи от работното налягане, размера на абразивните частици и други променливи. Тези данни са получени от сравнително тестване при контролирани условия.
|